Philipp Grubauer

#31

Colorado Avalanche

Game Worn

NHL
2018-2019

Away Set 1 Regular Season

 

Erstes Spiel für Colorado am 09.10.18 vs. Columbus Blue Jackets und erster Sieg für die Avs am 18.10.18 vs. New Jersey Devils


Titel

-

 

Auszeichnungen

-> First Star am 20.10.18 vs. Carolina Hurricanes

-> Second Star am 23.11.18 vs. Arizona Coyotes

Trikot-Statistik Datum Ergebnis Schüsse SVS TOI
Columbus Blue Jackets 09.10.2018 2-5 30-34 88,2% 59,03
New Jersey Devils 18.10.2018 5-3 27-30 90,0% 59,57
Carolina Hurricanes 20.10.2018 3-1 42-43 97,7% 59,52
Vancouver Canucks 02.11.2018 6-7 OT 30-37 81,1% 64,38
Anaheim Ducks 18.11.2018 4-3 OT 30-33 90,9% 64,58
Arizona Coyotes 23.11.2018 5-1 37-38 97,4% 59,46
Florida Panthers 06.12.2018 5-2 33-35 94,3% 60,00
Tampa Bay Lightning 08.12.2018 1-7 13-15 86,7% 32,01
St. Louis Blues 14.12.2018 3-4 OT 24-28 85,7% 61,44
Saison-Statistik Spiele GAA SVS
Hauptrunde
37 2.64 91,7%
Playoffs
12 2.30 92,5%
       
Deutschland - Weltmeisterschaft  3 2.86 92,0%