Philipp Grubauer

#31

Colorado Avalanche

Game Worn

NHL
2018-2019

Home Set 1 Regular Season


Titel

-

 

Auszeichnungen

-> First Star am 19.12.18 vs. Montreal Canadiens

-> Third Star am 16.11.18 vs. Washington Capitals

Trikot-Statistik Datum Ergebnis Schüsse SVS TOI
Ottawa Senators

26.10.2018

 6-3 21-24 87,5% 60,00
Washington Capitals 16.11.2018 2-3 OT 26-29 89,7% 60,22
Pittsburgh Penguins 28.11.2018 6-3 22-25 88,0% 60,00
Edmonton Oilers 11.12.2018 4-6 5-8 62,5% 23,15
Montreal Canadiens 19.12.2018  2-1 35-36 97,2% 60,00
San Jose Sharks 02.01.2019  4-5 10-14 71,4% 25,59
New York Rangers 04.01.2019  6-1 24-25 96,0% 59,51
Saison-Statistik Spiele GAA SVS
Hauptrunde
37 2.64 91,7%
Playoffs
12 2.30 92,5%
       
Deutschland - Weltmeisterschaft  3 2.86 92,0%