Philipp Grubauer

#31

Colorado Avalanche

Game Worn

NHL
2020-2021

Away Set 1 Regular Season

Colorado Avalanche 25th Anniversary - Patch

Authentic Player Signed

 

Vierzehnter NHL-Shutout in der Hauptrunde am 03.03.21 vs. San Jose Sharks

 


Titel

-> President's Trophy

 

Auszeichnungen

-> ECHL Alumni des Monats Januar

-> Third Star am 03.03.21 vs. San Jose Sharks

Trikot-Statistik Datum Ergebnis Schüsse SVS TOI
Los Angeles Kings 19.01.2021 3-2 23-25 92,0% 59,59
Anaheim Ducks 22.01.2021 3-2 OT 36-38 94,7% 61,26
Anaheim Ducks 24.01.2021 1-3 12-14 85,7% 58,41
Vegas Golden Knights 14.02.2021 0-1 23-24 95,8% 58,27
Vegas Golden Knights 16.02.2021 3-2 27-29 93,1% 60,00
Arizona Coyotes 27.02.2021 6-2 23-25 92,0% 59,44
San Jose Sharks 01.03.2021 2-6 21-26 80,8% 59,01
San Jose Sharks 03.03.2021 4-0 26-26 100% 60,00
Saison-Statistik Spiele GAA SVS
Hauptrunde
40 1.95 92,2%
Playoffs
10 2.61 91,4%