Philipp Grubauer

#31

Washington Capitals

Game Worn

NHL
2017-2018

Away Set 2 Regular Season

 

Vierter NHL-Shutout in der Hauptrunde am 27.12.17 vs. New York Rangers
Fünfter NHL-Shutout in der Hauptrunde am 10.03.18 vs. San Jose Sharks


Titel

-> Stanley Cup Champion

 

Auszeichnungen

-> ECHL Alumni des Monats März

-> First Star am 15.02.18 vs. Minnesota Wild und am 10.03.18 vs. San Jose Sharks

-> Second Star am 27.12.17 vs. New York Rangers

Trikot-Statistik Datum Ergebnis Schüsse SVS TOI
Arizona Coyotes 22.12.2017 2-3 OT 27-27 88,9% 64,33
New York Rangers 27.12.2017 0-1 SO 37-37 100% 65,00
Carolina Hurricanes 12.01.2018 4-3 36-39 92,3% 60,00
Pittsburgh Penguins 02.02.2018 4-7 5-6 83,3% 12,01
Minnesota Wild 15.02.2018 5-2 32-34 94,1% 60,00
Chicago Blackhawks 17.02.2018 1-7 10-11 90,9% 20,00
Columbus Blue Jackets 26.02.2018 1-5 18-18 100% 38,52
Anaheim Ducks 06.03.2018 0-4 8-8 100% 33,07
Los Angeles Kings 08.03.2018 1-3 26-28 92,9% 58,01
San Jose Sharks 10.03.2018 2-0 24-24 100% 60,00
New York Islanders 15.03.2018 7-3 35-38 92,1% 60,00
Philadelphia Flyers 18.03.2018 3-6 29-34 85,3% 58,00
Saison-Statistik Spiele GAA SVS
Hauptrunde
35 2.35 92,3%
Playoffs
2 4.57 83,7%