Philipp Grubauer
#31
Washington Capitals
Game Worn
NHL
2017-2018
Home Set 2 Regular Season
Grubauer war auf dem Eis als Alexander Ovechkin am 12.03.18 vs. Winnipeg Jets sein 600 Tor erzielte
Titel
-> Stanley Cup Champion
Auszeichnungen
-> ECHL Alumni des Monats März
-> First Star am 09.01.18 vs. Vancouver Canucks
-> Second Star am 19.01.18 vs. Montreal Canadiens und am 24.02.18 vs. Buffalo Sabres
Trikot-Statistik | Datum | Ergebnis | Schüsse | SVS | TOI |
Vancouver Canucks | 09.01.2018 | 3-1 | 37-38 | 97,4% | 60,00 |
Montreal Canadiens | 19.01.2018 | 2-3 | 23-25 | 92,0% | 57,33 |
Vegas Golden Knights | 04.02.2018 | 3-4 | 27-31 | 87,1% | 58,33 |
Buffalo Sabres | 19.02.2018 | 3-2 | 32-34 | 94,1% | 60,00 |
Buffalo Sabres | 24.02.2018 | 5-1 | 28-29 | 96,6% | 60,00 |
Ottawa Senators | 27.02.2018 | 3-2 | 28-30 | 93,3% | 60,00 |
Winnipeg Jets | 12.03.2018 | 3-2 OT | 26-28 | 92,9% | 64,11 |
Saison-Statistik | Spiele | GAA | SVS |
Hauptrunde |
35 | 2.35 | 92,3% |
Playoffs |
2 | 4.57 | 83,7% |